Home > Product
.png)
Synonym name: Polyethylene Glycol
Specification
| Product Name |
Appearance 20-30℃ |
Hydroxyl Value mg KOH/g |
Molecular Weight |
Kinematic Viscosity mm2/s |
Color APHA |
Moisture % |
PH |
| PEG200 | Colorless clear liquid | 560±20 | 200±20 | 22-23 | ≤80 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
| PEG400 | Colorless clear liquid | 255-312 | 400±40 | 23-27 | ≤50 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
| PEG500 | Clear liquid | 199-249 | 500±50 | -- | ≤50 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
| PEG600 | White viscous liquid | 170-208 | 600±60 | -- | ≤50 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
| PEG1000 | White cream | 112±5 | 1000±100 | 2.4-3.0 | -- | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
| PEG1500 | White solid | 72-82 | 1500-1750 | 3.0-4.0 | -- | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
| PEG2000 | White flake | 53-59 | 2000±200 | 4.0-6.0 | -- | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
| PEG4000 | White flake | 25-31 | 4000±400 | 8.0-11.0 | -- | -- | 5.0-7.0 |
| PEG6000 | White solid | 16-22 | 6000±1000 | -- | -- | -- | 5.0-7.0 |
| PEG8000 | White solid | 13.2-14.9 | -- | -- | -- | -- | 5.0-7.0 |
| PEG10000 | White solid | -- | -- | 18-23 (40℃ 25% aq.) | ≤30 | -- | 4.0-7.0 (5% aq.) |
| PEG12000 | White solid | -- | -- | 25-30 (40℃ 25% aq.) | ≤30 | -- | 4.0-7.0 (5% aq.) |
| PEG20000 | White solid | -- | -- | 33-45 (40℃ 25% aq.) | ≤30 | -- | 4.0-7.0 (5% aq.) |

ADD: 22F HENGYE BLDG, No. 158 TAIANZHONG RD., NINGBO, CHINA
Tel: +86-574-28805910/28855236 Mobile: +86-15867266320
Fax: +86-574-28806206
E-mail: 